REPORTS
Analysis Report of Examination 2010
Analysis Report of Examination 2009
Analysis Report of Examination 2008
Downloads
National Curriculum with Students Learning outcomes(SLO’s):
Advice for Teachers
Advice For Teachers Grade 5
Advice For Teachers Grade 8
Computerized Answer Sheets
Computerized Answer Sheet for Grade 5
Computerized Answer Sheet for Grade 8
Grade V & VIII Exam Datesheet 2012
Punjab Examination Commission has issued Date Sheet for Annual Examination 2012 for Grade V & Grade VIII:
Annual Examination 2012 Datesheet for Grade V
Annual Examination 2012 Datesheet for Grade VIII
Districtwise Roll Number Files
| Sr. No | Distric Name | Grade 5 | Grade 8 |
| 1 | Attock | ||
| 2 | Bahawalnagar | ||
| 3 | Bahawalpur | ||
| 4 | Bhakkar | ||
| 5 | Chakwal | ||
| 6 | Chiniot | ||
| 7 | Dera Ghazi Khan | ||
| 8 | Faisalabad | ||
| 9 | Gujranwala | ||
| 10 | Gujrat | ||
| 11 | Hafizabad | ||
| 12 | Jhang | ||
| 13 | Jhelum | ||
| 14 | Kasur | ||
| 15 | Khanewal | ||
| 16 | Khushab | ||
| 17 | Lahore | ||
| 18 | Layyah | ||
| 19 | Lodhran | ||
| 20 | Mandi Bahauddin | ||
| 21 | Mianwali | ||
| 22 | Multan | ||
| 23 | Muzaffargarh | ||
| 24 | Narowal | ||
| 25 | Nankana Sahib | ||
| 26 | Okara | ||
| 27 | Pakpattan | ||
| 28 | Rahim Yar Khan | ||
| 29 | Rajanpur | ||
| 30 | Rawalpindi | ||
| 31 | Sahiwal | ||
| 32 | Sargodha | ||
| 33 | Sheikhupura | ||
| 34 | Sialkot | ||
| 35 | Toba Tek Singh | ||
| 36 | Vehari |
via: pec.edu.pk